|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüksek Makaslı Homojenizatör | ısıtma türü: | Buhar Isıtma |
---|---|---|---|
Motorlu: | 7.5kW | Homoernizer Tipi: | Japonya Veya Gemany |
Uygulama: | Süt | Sertifika: | PED ve CE |
Basınç: | -0.09Mpa ila 0.1Mpa | İlke: | yüksek kesmeli karıştırıcı |
Vurgulamak: | karıştırma ekipmanları sanayi,cream homogeniser machine |
Buharlı Isıtma Yüksek Kesme Homojenleştirici Mikser, Özel Yapılmış Endüstriyel Karıştırma Ekipmanları
High Shear Homojenizatör Karıştırıcı krema, losyon, diş macunu, saç rengi yapımında kozmetik ve ilaç fabrikası için uygundur. Çalışma hacmi: 500 L, malzeme: SUS316L paslanmaz çelik, elektrikli ısıtma ve su soğutma.
Yüksek Shear Homojenleştirici Mikser Uygulaması
Günlük kimya ve kozmetik endüstrisi:
(1) bebek kremi, tıraş kremi, krem şampuanı, diş macunu, soğuk krem, güneş koruyucu krem, yüz temizleyici, nem kremi, deterjan, şampuan vb.
Eczane endüstrisi:
(2) Emülsiyon, emülgatör, merhem, şurup vb.
Gıda endüstrisi:
(3) sos, peynir, oral şurup, besin çözeltisi, bebek maması, çikolata, sakarin vb.
Kimyasal endüstri:
(4) lateks, sabunlaştırma, boya, reçine, yapıştırıcılar, yağlama maddesi vb.
Dokunmatik ekran kontrolü
Alman SiemensS7-200 serisini benimsemek.
Dokunmatik ekran Siemens Company Modelini benimser: TP700
Dokunmatik ekranda karıştırma hızını, her bir kavanozun sıcaklığını ayarlamak ve görmek, üst sınır ve alt sıcaklık sınırını ayarlamak, otomatik vanayı kontrol etmek mümkündür. Hidrolik sistem asansörünün yavaş emülsifiye karıştırma ve kontrol performansı için zaman kontrolünü ayarlamak mümkündür.
Elektrik elemanları: Siemens ürünleri
Dönüştürücü: Panasonic Company
Düğme / anahtar: FUJI Japan Company
Metre ve sensör evde yüksek kaliteli ürünlerdir.
model | Kapasite | Emülsifiye motor | yavaş karıştırıcı motor | Yüksek kesme homojenleştirici boyut | Toplam güç (KW) | |||||
KW | RPM | KW | RPM | UZUNLUĞU | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | Kaldırma yüksekliği | |||
ZRJ-20 | 20L | 2.2 | 1150-3500 | 0,37 | 10-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 5 |
ZRJ-50 | 50L | 3 | 1150-3500 | 0.75 | 10-40 | 2700 | 2000 | 2010 | 2700 | 7 |
ZRJ-100 | 100L | 3 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 2920 | 2100 | 2200 | 3000 | 10 |
ZRJ-150 | 150L | 4 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 3110 | 2100 | 2200 | 3100 | 11 |
ZRJ-200 | 200 | 5.5 | 1150-3500 | 1.5 | 10-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
ZRJ-350 | 350L | 7.5 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 17 |
ZRJ-500 | 500L | 7.5 | 1150-3500 | 2.2 | 10-40 | 3950 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
ZRJ-750 | 750L | 11 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3800 | 3200 | 3050 | 4400 | 24 |
ZRJ-1000 | 1000L | 15 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
ZRJ-1500 | 1500L | 18.5 | 1150-3500 | 7.5 | 10-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
İlgili kişi: dingyimachinery
Tel: +8615058980333